PROOFY ISBERQ Ti
Detaily produktu
Zrozen z titanu.
Proofy Isberq je rám, který spojuje čistotu designu, odolnost materiálu a preciznost řemesla, to vše zabaleno do moderní geometrie. Každý svár, každý detail vzniká s péčí a má svůj rukopis kterou nenahradí žádný stroj.
Titan přináší jedinečnou kombinaci nízké hmotnosti, pružnosti a nezničitelnosti, takže rám zvládne stovky trailů i roky tvrdé jízdy bez ztráty tuhosti nebo komfortu. Isberq je chladný a klidný jako jeho jméno – ale jakmile vyrazíš do terénu, probudí se jeho opravdová síla.
Proofy Isberq – ledová preciznost ruční výroby.
Bez kompromisů. Bez hranic.
Volba sady, brzd a zapletených kol:
SRAM XX EAGLE T – TYPE, BRZDY EVO X – PROOFY CARBON 36
MOC: 169 990,- Kč
TRP EVO 12, BRZDY EVO X – PROOFY CARBON 36
MOC: 139 990,- Kč
Kompletní kolo obsahuje PROOFY titanovou sedlovku s offsetem 15 mm, titan PROOFY řídítka 31,8 mm a titan představec Proofy – dle zvolené délky, dále titan objímka a titan podložky hlavového složení.
Samostatný rám: MOC: 79 990,- Kč
Frame Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | PROOFY ISBERQ Ti |
| Available Sizes | S, M, L, XL, XXL |
| Material | Titanium Grade 9 (Ti-3Al-2.5V) |
| Tube Construction | Hydroformed & butted tubes |
| Titanium Finish | Sandblasted, polished, anodized, CNC |
| Head Tube Logo | CNC – vertical |
| Rear Dropout | CNC, UDH |
| Bottom Bracket | BSA, 73 mm |
| Cable Routing | Internal via head tube or external, custom BB routing with service port |
| Brake Mount | PM |
| Seatpost Diameter | 31.6 mm |
| Seat Clamp | 34.9 mm |
| Headset | 52 / 52 mm |
| Rear Axle | 174 mm, M12 × P1.0 |
| Rear Hub Spacing | 148 × 12 mm |
| Front Suspension Travel | 100 / 110 / 120 mm |
| Max Tire Clearance | 29" × 2.4" |
| Frame Weight | Size M: 1780 g |
Geometry Table
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length (mm) | 335 | 394 | 432 | 470 |
| Top Tube Length (mm) | 558 | 573 | 598 | 616 |
| Head Tube Angle | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Head Tube Length (mm) | 95 | 95 | 100 | 105 |
| Chainstay Length (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Wheelbase (mm) | 1070 | 1089 | 1102 | 1128 |
| Fork to Crown (mm) | 630 | 645 | 670 | 688 |
| BB Drop (mm) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Stack (mm) | 583 | 583 | 588 | 592 |
| Reach (mm) | 380 | 395 | 418 | 435 |
